Monat: | Stand: |
Anz: |
Februar 2023 | 10.02.2023 | 2 |
Januar 2023 | 27.01.2023 |
5 |
nach oben | Summe: | 7 |
Monat: | Stand: |
Anz: |
Dezember 2022 | 30.12.2022 | 4 |
November 2022 | 27.11.2022 | 4 |
Oktober 2022 | 28.10.2022 | 3 |
September 2022 | 28.09.2022 | 4 |
August 2022 | 29.08.2022 | 6 |
Juli 2022 | 26.07.2022 | 5 |
Juni 2022 | 29.06.2022 | 4 |
Mai 2022 | 28.05.2022 | 4 |
April 2022 | 28.04.2022 | 5 |
März 2022 | 27.03.2022 | 4 |
Februar 2022 | 27.02.2022 | 4 |
Januar 2022 | 30.01.2022 |
6 |
nach oben | Summe: | 53 |
Monat: | Stand: |
Anz: |
Dezember 2021 | 31.12.2021 | 5 |
November 2021 | 28.11.2021 | 4 |
Oktober 2021 | 25.10.2021 | 4 |
September 2021 | 28.09.2021 | 6 |
August 2021 | 29.08.2021 | 6 |
Juli 2021 | 28.07.2021 | 7 |
Juni 2021 | 18.06.2021 | 4 |
Mai 2021 | 27.05.2021 | 5 |
April 2021 | 30.04.2021 | 7 |
März 2021 | 28.03.2021 | 5 |
Februar 2021 | 28.02.2021 | 6 |
Januar 2021 | 24.01.2021 |
6 |
nach oben | Summe: | 65 |
Monat: | Stand: |
Anz: |
Dezember 2020 | 25.12.2020 | 5 |
November 2020 | 29.11.2020 | 7 |
Oktober 2020 | 27.10.2020 | 5 |
September 2020 | 29.09.2020 | 4 |
August 2020 | 30.08.2020 | 4 |
Juli 2020 | 27.07.2020 | 4 |
Juni 2020 | 30.06.2020 | 6 |
Mai 2020 | 31.05.2020 | 6 |
April 2020 | 29.04.2020 | 7 |
März 2020 | 30.03.2020 | 6 |
Februar 2020 | 29.02.2020 | 6 |
Januar 2020 | 27.01.2020 |
5 |
nach oben | Summe: | 65 |
Monat: | Stand: |
Anz: |
Dezember 2019 | 31.12.2019 | 6 |
November 2019 | 30.11.2019 | 7 |
Oktober 2019 | 27.10.2019 | 6 |
September 2019 | 29.09.2019 | 7 |
August 2019 | 24.08.2019 | 5 |
Juli 2019 | 31.07.2019 | 7 |
Juni 2019 | 27.06.2019 | 6 |
Mai 2019 | 25.05.2019 | 6 |
April 2019 | 28.04.2019 | 5 |
März 2019 | 31.03.2019 | 6(+1) |
Februar 2019 | 22.02.2019 | 7 |
Januar 2019 | 28.01.2019 |
8 |
nach oben | Summe: | 77 |
Monat: | Stand: |
Anz: |
Dezember 2018 | 31.12.2018 |
5 |
November 2018 | 26.11.2018 | 5 |
Oktober 2018 | 19.10.2018 | 7 |
September 2018 | 22.09.2018 | 4 |
August 2018 |
28.08.2018 | 4 |
Juli 2018 | 15.07.2018 | 4(+1) |
Juni 2018 | 30.06.2018 | 9 |
Mai 2018 | 27.05.2018 | 7 |
April 2018 |
26.04.2018 |
10 |
März 2018 | 31.03.2018 | 10 |
Februar 2018 | 25.02.2018 | 7 |
Januar 2018 | 29.01.2018 |
8 |
nach oben | Summe: | 80 |
Monat: | Stand: |
Anz: |
Dezember 2017 | 28.12.2017 |
9 |
November 2017 | 30.11.2017 |
10 |
Oktober 2017 | 31.10.2017 |
12 |
September 2017 | 25.09.2017 | 7 |
August 2017 | 31.08.2017 | 9 |
Juli 2017 | 30.07.2017 | 11 |
Juni 2017 |
28.06.2017 |
11 |
Mai 2017 | 30.05.2017 | 11 |
April 2017 | 30.04.2017 |
8 |
März 2017 | 25.03.2017 |
6 |
Februar 2017 | 28.02.2017 |
13 |
Januar 2017 | 29.01.2017 | 10 |
nach oben | Summe: | 116 |
Monat: | Stand: |
Anz. |
Dezember 2016 | 30.12.2016 |
10 |
November 2016 |
25.11.2016 |
8 |
Oktober 2016 |
31.10.2016 |
10 |
September 2016 | 30.09.2016 |
5 |
August 2016 | 30.08.2016 |
9 |
Juli 2016 | 31.07.2016 |
8 |
Juni 2016 |
24.06.2016 |
8 |
Mai 2016 |
29.05.2016 |
7 |
April 2016 | 24.04.2016 |
5 |
März 2016 | 26.03.2016 |
7 |
Februar 2016 | 28.02.2016 |
9 |
Januar 2016 | 31.01.2016 | 9 |
nach oben | Summe: |
95 |
Monat: | Stand: |
Anz. |
Dezember 2015 | 29.12.2015 |
8 |
November 2015 |
26.11.2015 |
7 |
Oktober 2015 | 31.10.2015 |
6 |
September 2015 | 27.09.2015 |
7 |
August 2015 | 16.08.2015 |
5 |
Juli 2015 | 25.07.2015 |
5 |
Juni 2015 | 26.06.2015 | 5 |
Mai 2015 | 22.05.2015 | 8 |
April 2015 | 30.04.2015 | 11 |
März 2015 | 17.03.2015 | 4 |
Februar 2015 | 28.02.2015 | 5 |
Januar 2015 | 29.01.2015 | 6 |
nach oben | Summe: | 77 |
Monat: |
Stand: |
Anz. |
Dezember 2014 | 31.12.2014 | 8 |
November 2014 | 19.11.2014 | 3 |
Oktober 2014 | 26.10.2014 | 4 |
September 2014 | 30.09.2014 | 4 |
August 2014 | 31.08.2014 | 9 |
Juli 2014 | 29.07.2014 | 9 |
Juni 2014 | 29.06.2014 | 8 |
Mai 2014 | 31.05.2014 | 8 |
April 2014 | 29.04.2014 | 8 |
März 2014 | 23.03.2014 | 5 |
Februar 2014 | 28.02.2014 | 1 |
Januar 2014 | 08.01.2014 | 3 |
nach oben | Summe: | 70 |
Monat: |
Stand: |
Anz. |
Dezember 2013 | 25.12.2013 | 4 |
November 2013 | 30.11.2013 | 7 |
Oktober 2013 | 30.10.2013 | 6 |
September 2013 | 30.09.2013 | 9 |
August 2013 | 26.08.2013 | 8 |
Juli 2013 | 27.07.2013 | 6 |
Juni 2013 | 30.06.2013 | 4 |
Mai 2013 | 30.05.2013 | 3 |
nach oben | Summe: | 47 |
Monat: |
Stand: |
Anz. |
Gerichte aus und mit Brot 2013 | 1 |